Talvilintulaskennat » Tuloksia » Syyslaskenta 2009/2010 |
Havaintotilasto Talvilintulaskennan tulokset päivittyvät näihin tilastoihin kerran vuorokaudessa.
Ålands Fågelskyddsförening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1005912 | 3641 | 669:315 | KUMLIN | 2009-11-02 | Rosengård, Ingmar | 42 | 2019 |
| 1005931 | 3768 | 669:314 | KUMLIN | 2009-11-03 | Rosengård, Ingmar | 40 | 479 |
Turun Lintutieteellinen Yhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1005933 | 3770 | 674:328 | MELLIL | 2009-11-09 | Kallio, Erkki | 18 | 191 |
| 1005935 | 3771 | 676:327 | ALASTA | 2009-11-04 | Kallio, Erkki | 30 | 536 |
| 1005921 | 3709 | 671:324 | TURKU | 2009-11-09 | Leino, Timo | 17 | 778 |
| 1005923 | 3727 | 669:327 | HALIKK | 2009-11-04 | Heiskari, Ilona | 21 | 316 |
| 1006992 | 3308 | 668:324 | PARAIN | 2009-10-31 | Pettersson, Kaj-Ove; Blomqvist, Bertil; Duncker, Marcus | 46 | 939 |
| 1007006 | 3372 | 668:326 | PARAIN | 2009-11-09 | Pettersson, Kaj-Ove | 22 | 101 |
| 1006830 | 3655 | 671:324 | KAARIN | 2009-10-31 | Klemola, Hannu | 37 | 803 |
| 1009972 | 3574 | 674:321 | MYNÄMÄ | 2009-11-11 | Kivivuori, Osmo; Ahtiainen, Kari | 27 | 612 |
| 1013349 | 1178 | 670:322 | RYMÄTT | 2009-11-08 | Eloranta, Hannu; Eloranta, Antero | 19 | 219 |
| 1005845 | 3284 | 667:327 | SÄRKIS | 2009-11-07 | Ekblom, Hannu; Helle, Timo; Koskinen, Kalevi | 41 | 1607 |
| 1005871 | 3482 | 670:321 | RYMÄTT | 2009-10-31 | Wessman, Jaakko; Saari, Kari | 31 | 418 |
| 1007962 | 3760 | 671:322 | RYMÄTT | 2009-11-02 | Lehtonen,Tuulikki; Lehtonen, Heikki | 36 | 371 |
| 1008028 | 847 | 671:323 | TURKU | 2009-11-08 | Hyvönen, Raimo | 12 | 168 |
| 1013543 | 3799 | 670:324 | KAARIN | 2009-11-14 | Erola, Johnny | 31 | 716 |
| 1005563 | 102 | 672:322 | LEMU | 2009-11-14 | Saarinen Markku | 26 | 259 |
| 1012845 | 107 | 670:324 | KAARIN | 2009-11-01 | Lehtonen, Raimo; Moberg, Hannu; Lehtonen, Tommi | 23 | 711 |
| 1006313 | 109 | 671:322 | NAANTA | 2009-11-04 | Saari, Kari; Saari, Tuula | 29 | 307 |
| 1005649 | 114 | 671:323 | TURKU | 2009-11-04 | Laine, Jorma | 30 | 380 |
| 1013719 | 3814 | 675:320 | UUSKAU | 2009-11-14 | Laine, Rauno | 8 | 60 |
| 1004958 | 3552 | 672:319 | KUSTAV | 2009-10-31 | Suoranta, Asko | 51 | 1003 |
| 1004047 | 143 | 675:321 | LAITIL | 2009-11-01 | Suoranta, Asko | 34 | 346 |
| 1010009 | 3798 | 673:324 | RUSKO | 2009-11-03 | Koskinen Ari; Koskinen Kaija; Kankare Kai | 24 | 324 |
| 1004183 | 47 | 670:322 | RYMÄTT | 2009-10-31 | Nurmi, Timo | 25 | 235 |
| 1004187 | 59 | 669:331 | SJÄRVI | 2009-11-01 | Leino, Timo; Leino, Eeva-Liisa | 19 | 302 |
| 1004204 | 195 | 675:324 | YLÄNE | 2009-11-03 | Hyvönen, Raimo | 13 | 107 |
| 1004245 | 50 | 670:322 | RYMÄTT | 2009-11-03 | Hellman, Erkki | 23 | 354 |
| 1007951 | 53 | 670:325 | PIIKKI | 2009-11-02 | Uotila, Arvi; Boman, Jarmo; Uotila, Tuomas | 48 | 1085 |
| 1007949 | 49 | 670:322 | RYMÄTT | 2009-11-03 | Uotila, Arvi; Boman, Jarmo; Uotila, Tuomas | 39 | 491 |
| 1004720 | 3703 | 671:323 | RAISIO | 2009-10-31 | Norrdahl, Kai | 33 | 1176 |
| 1004723 | 3702 | 671:323 | RAISIO | 2009-11-09 | Norrdahl, Kai | 25 | 681 |
| 1012930 | 3793 | 669:318 | HOUTSK | 2009-11-09 | Rainio, Kalle | 43 | 727 |
| 1004783 | 3741 | 670:328 | SALO | 2009-11-09 | Räihä, Ville; Kanerva, Olli | 26 | 562 |
| 1010483 | 164 | 673:328 | KOSKIT | 2009-11-09 | Hellman, Erkki | 12 | 158 |
| 1008995 | 3784 | 671:323 | TURKU | 2009-11-09 | Ahola, Markus | 30 | 592 |
| 1007765 | 3544 | 676:320 | LAITIL | 2009-11-09 | Kylänpää, Juha | 31 | 318 |
| 1005020 | 3533 | 671:324 | TURKU | 2009-11-11 | Grönholm,Rainer | 11 | 195 |
| 1005211 | 3731 | 675:328 | LOIMAK | 2009-11-08 | Hemmilä, Mika | 19 | 175 |
| 1006853 | 3755 | 670:324 | KAARIN | 2009-10-31 | Kim Kuntze | 32 | 844 |
| 1013327 | 3643 | 668:323 | PARAIN | 2009-10-31 | Ahlström, Tom | 38 | 615 |
| 1004163 | 3707 | 670:326 | SAUVO | 2009-11-01 | Kårlund, Jari; Suni, Raino | 24 | 678 |
| 1003640 | 3379 | 671:323 | TURKU | 2009-11-01 | Lehtonen Jouko | 34 | 542 |
| 1006811 | 163 | 674:322 | MYNÄMÄ | 2009-10-31 | Sirkiä, Päivi; Uppstu, Peter; Laaksonen, Toni | 33 | 877 |
| 1004159 | 108 | 670:324 | KAARIN | 2009-10-31 | Esko Gustafsson; Peltola, Veijo | 29 | 419 |
| 1011110 | 3775 | 671:322 | NAANTA | 2009-11-14 | Rantala, Markus | 22 | 284 |
| 1008521 | 106 | 670:323 | TURKU | 2009-11-14 | Lampinen, Markus | 54 | 776 |
| 1005993 | 782 | 671:324 | TURKU | 2009-11-01 | Lundström, Markku | 15 | 241 |
| 1011898 | 46 | 669:322 | RYMÄTT | 2009-11-09 | Saari, Lennart | 36 | 967 |
| 1004368 | 3671 | 674:318 | KUSTAV | 2009-11-04 | Kurki, Timo | 35 | 585 |
| 1004399 | 3651 | 675:319 | UUSKAU | 2009-11-06 | Airikkala, Kari | 33 | 985 |
| 1004469 | 3232 | 670:326 | PAIMIO | 2009-11-07 | Pekka Salmi; Juhani Salmi; Petri Laine | 21 | 385 |
| 1004472 | 3756 | 671:324 | TURKU | 2009-11-07 | Petri Vainio | 21 | 405 |
| 1012542 | 3695 | 672:323 | RUSKO | 2009-11-07 | Kankare, Kai; Koskinen, Ari; Koskinen, Kaija; Tiihonen, Kirsi | 23 | 1013 |
| 1004647 | 3645 | 671:324 | LIETO | 2009-11-01 | Gustafsson, Esko; Peltola, Veijo | 28 | 810 |
| 1006809 | 3582 | 674:322 | MYNÄMÄ | 2009-11-08 | Sirkiä, Päivi; Sirkiä, Sami | 23 | 383 |
| 1005759 | 819 | 672:322 | MASKU | 2009-11-13 | Salenius, Henrik; Salenius, Tuomas; Virtanen, Markku | 27 | 223 |
| 1005792 | 979 | 671:323 | TURKU | 2009-11-02 | Laine, Jarmo | 39 | 444 |
| 1010915 | 3639 | 671:323 | RAISIO | 2009-11-11 | Päivärinta, Harri | 44 | 916 |
| 1005827 | 1179 | 671:321 | RYMÄTT | 2009-11-10 | Lehtinen, Jukka | 21 | 206 |
| 1010868 | 117 | 670:328 | SALO | 2009-11-01 | Lähteenoja, Jari; Sällylä, Seppo | 31 | 1245 |
| 1010870 | 116 | 670:328 | SALO | 2009-10-31 | Lähteenoja, Jari; Sällylä, Seppo; Laiho, Ilkka | 42 | 1720 |
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1005790 | 927 | 667:335 | KIRKKO | 2009-11-02 | Mäenpää, Asko | 25 | 482 |
| 1005692 | 137 | 670:339 | SIPOO | 2009-10-31 | Rautsa, Raimo | 22 | 199 |
| 1004735 | 3329 | 667:338 | HELSIN | 2009-11-07 | pekka Seppälä; Rolan Vösa; Thomas Swahn | 33 | 1406 |
| 1005632 | 36 | 667:338 | HELSIN | 2009-11-04 | Aula, Kimmo | 25 | 628 |
| 1004927 | 3587 | 668:336 | ESPOO | 2009-11-07 | Jyri Heino; Kalevi Hiironniemi; Antti Mikala | 20 | 10855 |
| 1007880 | 3649 | 667:337 | ESPOO | 2009-11-01 | Lehikoinen, Aleksi; lehikoinen, sakari | 49 | 2081 |
| 1004406 | 26 | 667:336 | ESPOO | 2009-11-01 | Koistinen, Jarmo | 41 | 2092 |
| 1011102 | 963 | 670:341 | PORNAI | 2009-11-07 | Mutanen, Pertti; Lehtimäki, Hannu | 17 | 179 |
| 1006303 | 75 | 668:339 | HELSIN | 2009-11-09 | Aula, Kimmo | 33 | 629 |
| 1005998 | 0073 | 668:338 | HELSIN | 2009-11-14 | Mäkinen, Antto; Koskinen, Janne | 27 | 394 |
| 1005981 | 3672 | 668:338 | VANTAA | 2009-11-09 | Lindell, Lasse | 21 | 234 |
| 1008021 | 3244 | 668:338 | HELSIN | 2009-11-01 | Ikonen, Pekka | 48 | 984 |
| 1010033 | 28 | 667:337 | ESPOO | 2009-11-01 | Mikkola-Roos, Markku | 46 | 1546 |
| 1012502 | 23 | 668:336 | ESPOO | 2009-11-15 | Huttunen, Kalle | 20 | 800 |
| 1005095 | 3666 | 669:337 | ESPOO | 2009-11-13 | Pekka Routasuo | 27 | 332 |
| 1004041 | 1845 | 667:337 | ESPOO | 2009-11-01 | Lappinen, Kimmo; Helavaara, Jyrki | 32 | 1844 |
| 1003709 | 74 | 667:338 | HELSIN | 2009-10-31 | Routasuo, Pekka; Hiironniemi, Kalevi; Veijalainen, Ari; Mikala, Antti | 50 | 1964 |
| 1005004 | 3642 | 670:340 | SIPOO | 2009-11-08 | Timonen, Juhani; Heikkinen, Esko | 17 | 122 |
| 1004872 | 962 | 667:335 | KIRKKO | 2009-11-10 | Pekka Pöyhönen | 17 | 176 |
| 1006892 | 830 | 667:335 | KIRKKO | 2009-11-09 | Pekka Pöyhönen | 19 | 327 |
| 1004515 | 38 | 667:339 | HELSIN | 2009-10-31 | Mäkeläinen, Timo | 30 | 517 |
| 1004658 | 3364 | 666:335 | KIRKKO | 2009-11-08 | Koivula, Matti; Johan Ekroos | 48 | 1051 |
| 1005093 | 3761 | 664:328 | HANKO | 2009-10-31 | Koho, Mikko | 38 | 1240 |
| 1004103 | 3628 | 667:331 | POHJA | 2009-11-03 | Virta,Kimmo | 19 | 182 |
| 1004164 | 0894 | 667:338 | HELSIN | 2009-11-03 | Casagrande,Christer; Tallgren,Timo | 30 | 654 |
| 1009297 | 1792 | 667:337 | ESPOO | 2009-11-01 | Oksanen, Vesa | 39 | 937 |
| 1004089 | 85 | 668:339 | VANTAA | 2009-11-03 | Tulonen Veikko | 27 | 344 |
| 1004259 | 3773 | 667:338 | HELSIN | 2009-11-01 | Petri Saarinen | 36 | 1186 |
| 1004033 | 3340 | 667:338 | HELSIN | 2009-10-31 | Hyvönen, Hanna | 29 | 584 |
| 1011910 | 3752 | 668:338 | VANTAA | 2009-11-01 | Sarkanen, Esko; Sarkanen, Kaija | 21 | 690 |
| 1006840 | 35 | 667:339 | HELSIN | 2009-11-01 | Kautto, Inga-Liisa; Sarlin, Seppo; Kärkkäinen, Paula; Granlund, Måns; Kuusela, Kimmo | 30 | 837 |
| 1006838 | 34 | 667:339 | HELSIN | 2009-11-01 | Koljonen, Matti; Vainikka, Ulla-Maija; Vickholm, Jorma | 55 | 859 |
| 1012650 | 3549 | 669:336 | ESPOO | 2009-11-14 | Mikala, Antti; Hiironniemi, Kalevi | 22 | 246 |
| 1009237 | 3597 | 668:340 | SIPOO | 2009-10-31 | Below, Antti | 53 | 804 |
| 1005548 | 761 | 667:339 | HELSIN | 2009-11-02 | Below, Antti; Varesvuo, Markus | 50 | 924 |
| 1011090 | 3564 | 668:339 | HELSIN | 2009-10-31 | Aarela, Heikki; Lyytikäinen, Ilkka; Manninen, Tuomas | 34 | 1065 |
| 1007827 | 3538 | 667:337 | ESPOO | 2009-11-07 | Leinonen, Mauri; Korhonen, Päivi | 25 | 420 |
| 1011096 | 1141 | 665:330 | TAMMIS | 2009-11-08 | Lehikoinen, Aleksi | 52 | 2658 |
| 1005848 | 3311 | 667:335 | KIRKKO | 2009-11-03 | Mäenpää, Asko | 30 | 318 |
| 1008005 | 3557 | 667:337 | ESPOO | 2009-11-08 | Niskanen, Mauno | 38 | 871 |
| 1005835 | 3241 | 668:335 | KIRKKO | 2009-11-09 | Ahola, Pentti | 23 | 328 |
| 1006832 | 3704 | 668:338 | HELSIN | 2009-11-11 | Toiviainen, Kari | 31 | 671 |
| 1005841 | 3270 | 667:336 | ESPOO | 2009-11-02 | Kuikka, Yrjö; Päiviö, Matti | 30 | 509 |
| 1005896 | 3565 | 666:337 | ESPOO | 2009-11-01 | Björklund, Heidi | 46 | 1319 |
| 1007398 | 3662 | 664:327 | HANKO | 2009-11-01 | Seimola, Tuomas; Ceder, Jani; Ekroos, Johan; Pirinen, Pasi | 64 | 5476 |
| 1011900 | 80 | 669:339 | VANTAA | 2009-11-07 | Forss, Pertti; Hilanne, Leena; Kumpulainen, Reijo | 22 | 578 |
| 1007820 | 3656 | 667:337 | ESPOO | 2009-11-09 | Sahi, Ilkka | 17 | 575 |
Porvoon Seudun Lintuyhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1011747 | 3519 | 669:342 | PORVOO | 2009-10-31 | Kataja, Mikko | 52 | 1596 |
| 1004292 | 3648 | 673:344 | LAPINJ | 2009-11-05 | Komulainen, Pentti | 19 | 208 |
| 1005689 | 141 | 671:344 | LILJEN | 2009-11-08 | Rikberg Ralf | 24 | 306 |
| 1005784 | 882 | 671:342 | ASKOLA | 2009-10-31 | Härö, Lasse | 11 | 103 |
| 1005820 | 1095 | 670:346 | LOVIIS | 2009-11-01 | Hytönen, Reijo | 14 | 78 |
Kymenlaakso | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1005694 | 217 | 675:348 | KUUSAN | 2009-11-01 | Arvola, Jukka | 19 | 216 |
| 1008718 | 1059 | 670:348 | PYHTÄÄ | 2009-10-31 | Vuorio, Ari; Kajander Leo | 45 | 686 |
| 1011892 | 3360 | 669:348 | PYHTÄÄ | 2009-11-02 | Vuorio, Ari; Hiltunen, Jouko | 37 | 1633 |
| 1005493 | 154 | 671:351 | HAMINA | 2009-11-02 | Hietanen, Eero | 30 | 685 |
| 1012866 | 3620 | 675:346 | IITTI | 2009-11-06 | Hanski, Ilpo | 18 | 162 |
Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1011987 | 3638 | 683:363 | PARIKK | 2009-10-31 | Aalto, Janne | 36 | 885 |
| 1011104 | 3556 | 679:354 | SAVITA | 2009-11-14 | Vaalivirta, Sirkka-Liisa; Järvimies, Seppo | 13 | 130 |
| 1005850 | 3369 | 678:353 | SAVITA | 2009-11-02 | Vaalivirta, Sirkka-Liisa | 11 | 59 |
| 1005876 | 3484 | 678:353 | SAVITA | 2009-11-04 | Vaalivirta, Sirkka-Liisa | 12 | 64 |
| 1004072 | 313 | 681:362 | RAUTJÄ | 2009-11-03 | Kontiokorpi, Jari | 29 | 567 |
| 1011975 | 3468 | 681:362 | RAUTJÄ | 2009-11-03 | Poutanen, Jouko | 26 | 658 |
| 1004549 | 3234 | 676:358 | LRANTA | 2009-11-01 | Ruti, Marko | 18 | 68 |
| 1004553 | 0823 | 676:358 | LRANTA | 2009-10-31 | Ruti, Marko | 28 | 201 |
| 1011094 | 3277 | 678:353 | SAVITA | 2009-11-01 | Inkinen, Rauni | 10 | 50 |
| 1010280 | 3801 | 677:356 | LRANTA | 2009-11-12 | Partanen, Esa | 16 | 231 |
Päijät-Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1010320 | 3751 | 681:349 | MÄNTYH | 2009-11-15 | Kyllönen, Tuula | 15 | 326 |
| 1010812 | 3380 | 680:340 | PADASJ | 2009-11-07 | Jussila, Aapo | 17 | 148 |
| 1011257 | 3350 | 678:345 | HEINOL | 2009-11-08 | Vuori, Olli | 14 | 113 |
| 1005949 | 360 | 682:348 | MÄNTYH | 2009-11-08 | Pöysä, Silvo | 16 | 113 |
| 1004410 | 3376 | 680:341 | PADASJ | 2009-10-31 | Arjava, Antti | 25 | 232 |
| 1004504 | 3718 | 676:342 | LAHTI | 2009-11-07 | Kuhno, Petri | 27 | 546 |
| 1011072 | 212 | 676:344 | NASTOL | 2009-11-06 | Oksanen, Ohto; Tonttila, Mauno | 34 | 1289 |
| 1005810 | 1049 | 679:345 | HEINOL | 2009-11-06 | Peltonen, Ahti; Peltonen, Eeva | 16 | 238 |
| 1004188 | 298 | 679:342 | ASIKKA | 2009-11-03 | Kekki, Ilpo; Kosonen, Rauno; Leirilaakso, Seppo | 25 | 454 |
| 1005886 | 3502 | 678:344 | HEINOL | 2009-10-31 | Niinimäki, Heikki; Pesonen, Simo; Posti, Paavo; Karvinen, E.-P. | 28 | 471 |
| 1007999 | 3712 | 675:343 | ORIMAT | 2009-11-07 | Rantanen, Mika | 25 | 779 |
| 1006792 | 1073 | 679:341 | ASIKKA | 2009-10-30 | Heinonen, Jukka | 17 | 369 |
| 1005496 | 307 | 680:345 | HEINOL | 2009-10-31 | Hietanen, Eero; Leinonen, Mauri; Ahtiainen, Kari | 26 | 638 |
| 1005489 | 305 | 678:344 | HEINOL | 2009-11-01 | Hietanen, Eero | 28 | 1755 |
| 1011078 | 3257 | 681:338 | PADASJ | 2009-11-14 | Aarela, Heikki | 26 | 607 |
| 1008015 | 0254 | 676:342 | HOLLOL | 2009-11-15 | Pietilä, Ilpo | 20 | 583 |
| 1011074 | 900 | 680:340 | PADASJ | 2009-11-13 | Aarela, Heikki | 35 | 1701 |
| 1011991 | 3650 | 673:344 | ARTJÄR | 2009-10-31 | Oksanen, Ohto; Puikkonen, Arto | 35 | 1344 |
| 1011285 | 3537 | 680:341 | PADASJ | 2009-11-12 | Koukila, Alpo | 26 | 884 |
| 1011313 | 3805 | 681:342 | PADASJ | 2009-11-04 | Koukila, Alpo; Heikkinen, Toivo | 28 | 342 |
Kanta-Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1012815 | 173 | 0:0 | LOPPI | 2009-11-15 | Vuorinen Kari; Vuorinen Ulla; Hynynen Liisa; Hynynen Eero | 21 | 405 |
| 1011961 | 0889 | 673:337 | RIIHIM | 2009-11-01 | Heiskanen, Esko | 24 | 965 |
| 1006783 | 0249 | 677:339 | LAMMI | 2009-11-08 | Rautavirta,Tuomo | 16 | 389 |
| 1004192 | 3614 | 678:335 | HATTUL | 2009-11-04 | Innala, Heikki-Pekka | 26 | 593 |
| 1010665 | 0171 | 674:337 | RIIHIM | 2009-11-07 | Lindroos, Seppo | 24 | 430 |
| 1006807 | 1054 | 678:336 | HAUHO | 2009-11-01 | Kokkala, Lauri | 34 | 1255 |
| 1006978 | 1003 | 673:334 | LOPPI | 2009-11-07 | Casagrande,Christer; Hynninen,Jaakko | 19 | 432 |
| 1006836 | 3685 | 677:334 | KALVOL | 2009-10-31 | Hellstèn, Hannu; Heiskanen, Esko | 39 | 986 |
| 1005943 | 176 | 674:338 | HAUSJÄ | 2009-11-08 | Hellstèn, Hannu | 20 | 192 |
| 1005945 | 177 | 674:338 | HAUSJÄ | 2009-11-07 | Hellstèn, Hannu | 23 | 621 |
| 1005947 | 179 | 673:338 | RIIHIM | 2009-11-01 | Hellstèn, Hannu | 27 | 819 |
Lounais-Hämeen Lintuharrastajat | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1006576 | 1093 | 674:332 | TAMMEL | 2009-11-01 | Kettunen, Jorma | 27 | 1554 |
| 1006580 | 166 | 675:333 | TAMMEL | 2009-11-08 | Kettunen, Jorma | 17 | 187 |
| 1007986 | 200 | 676:331 | JOKIOI | 2009-11-08 | Tuomela, Tarja | 18 | 453 |
| 1005927 | 3736 | 674:331 | FORSSA | 2009-11-07 | Mytkäniemi, Anja; Tuomi, Aila | 16 | 378 |
Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1012077 | 3583 | 682:332 | TAMPER | 2009-11-14 | Kosonen, Hannu; Syrjä, Timo; Syrjä, Risto | 33 | 1179 |
| 1010920 | 275 | 680:327 | VAMMAL | 2009-11-02 | JOUKO METSÄLÄ | 34 | 988 |
| 1004222 | 330 | 682:329 | MOUHIJ | 2009-11-01 | Lähteenmäki, Reijo | 27 | 373 |
| 1004904 | 3657 | 687:334 | RUOVES | 2009-11-01 | Sahi, Ilkka | 25 | 496 |
| 1013396 | 3816 | 687:334 | RUOVES | 2009-11-14 | Härkönen, Jaakko | 12 | 229 |
| 1007822 | 3658 | 688:334 | RUOVES | 2009-11-02 | Sahi, Ilkka | 17 | 215 |
| 1007802 | 3740 | 684:336 | ORIVES | 2009-11-08 | Sarkanen, Sauli | 15 | 406 |
| 1007805 | 3606 | 682:333 | KANALA | 2009-11-07 | Sarkanen, Sauli | 20 | 318 |
| 1006887 | 3777 | 682:328 | VAMMAL | 2009-11-04 | Seppälä, Petri | 30 | 336 |
| 1007812 | 354 | 682:338 | KUHMAL | 2009-10-31 | Sarkanen, Sauli | 23 | 223 |
| 1007808 | 3546 | 682:337 | KUHMAL | 2009-11-01 | Sarkanen, Sauli | 17 | 316 |
| 1007926 | 3729 | 682:329 | NOKIA | 2009-11-01 | Viitalaakso-Kaasalainen, Anne | 34 | 384 |
| 1005941 | 3791 | 682:335 | KANALA | 2009-11-03 | Peltonen, Eero | 21 | 175 |
Porin Lintutieteellinen Yhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1004566 | 236 | 677:323 | EURA | 2009-11-08 | Perttula, Pentti | 36 | 714 |
| 1006321 | 233 | 676:323 | EURA | 2009-11-02 | Hurme, Tuomo; Hurme, Inkeri | 29 | 414 |
| 1011915 | 234 | 678:323 | EURA | 2009-11-08 | Hurme, Tuomo; Hurme, Inkeri | 42 | 1089 |
| 1004665 | 3664 | 684:322 | NOORMA | 2009-11-04 | Luoma, Sami; Kemppainen, Ansku | 28 | 735 |
| 1007776 | 3730 | 682:321 | PORI | 2009-10-31 | Salo, Leo | 17 | 298 |
| 1011108 | 3479 | 684:320 | PORI | 2009-11-08 | Tanttu Juha | 31 | 785 |
| 1005103 | 3686 | 686:325 | KANKAA | 2009-11-10 | Luoma, Sami; Kontti, Lauri; Peltomaa, Eljas | 23 | 787 |
| 1005106 | 3690 | 683:320 | PORI | 2009-11-11 | Luoma, Sami; Kemppainen, Ansku | 37 | 1736 |
| 1004969 | 3497 | 677:323 | EURA | 2009-11-11 | Perttula, Pentti | 38 | 831 |
| 1007772 | 3726 | 683:325 | LAVIA | 2009-11-09 | Salo, Leo | 9 | 25 |
| 1010035 | 3802 | 677:323 | EURA | 2009-11-12 | Perttula, Pentti | 38 | 2208 |
| 1005056 | 3713 | 681:325 | KOKEMÄ | 2009-11-12 | Risto Vilen | 16 | 130 |
| 1003595 | 3693 | 682:322 | PORI | 2009-11-01 | Ahlman, Santtu | 26 | 769 |
| 1007984 | 1008 | 679:324 | KÖYLIÖ | 2009-11-08 | Kuvaja, Ilkka | 34 | 1722 |
| 1008964 | 3757 | 683:322 | PORI | 2009-11-07 | Salo, Leo | 16 | 310 |
Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1012106 | 512 | 696:323 | JURVA | 2009-11-02 | Palo, Kari | 21 | 252 |
| 1012112 | 1058 | 696:323 | JURVA | 2009-11-07 | Palo, Kari | 15 | 131 |
| 1005083 | 3687 | 693:322 | TEUVA | 2009-11-13 | Lehtola, Teppo | 20 | 206 |
| 1005816 | 1055 | 691:322 | KRISTI | 2009-11-10 | Rosengård, Ingmar | 12 | 227 |
| 1005709 | 429 | 691:322 | KRISTI | 2009-11-04 | Rosengård, Ingmar | 17 | 230 |
| 1011083 | 3323 | 694:323 | TEUVA | 2009-10-31 | Piikkilä, Tapani | 12 | 226 |
Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1005721 | 554 | 701:322 | VAASA | 2009-10-31 | Maskulin, Matti | 39 | 1371 |
| 1005523 | 3532 | 701:323 | VAASA | 2009-11-08 | Jouni Kannonlahti | 19 | 266 |
| 1008019 | 553 | 703:324 | MAKSAM | 2009-11-01 | Siltaloppi, Martti | 20 | 169 |
| 1005910 | 3629 | 702:321 | MUSTAS | 2009-10-31 | Toivio, Aaro | 18 | 116 |
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1007990 | 3498 | 697:328 | SEINÄK | 2009-11-18 | Sillanpää, Hannu | 22 | 1217 |
| 1007973 | 3635 | 695:328 | JALASJ | 2009-11-27 | Sillanpää, Hannu | 19 | 535 |
| 1005888 | 3503 | 697:328 | SEINÄK | 2009-11-14 | Tuomisto, Hannu | 17 | 142 |
| 1005878 | 3489 | 697:328 | SEINÄK | 2009-11-07 | Malmi, Pekka | 15 | 78 |
| 1005838 | 3245 | 698:330 | LAPUA | 2009-11-11 | Hautamäki, Pentti | 15 | 124 |
| 1005839 | 3523 | 697:339 | KARSTU | 2009-11-15 | Ahlman, Santtu | 10 | 31 |
| 1005833 | 3233 | 690:338 | KEURUU | 2009-11-08 | Kiltinen, Juhani | 15 | 251 |
| 1005426 | 3780 | 701:336 | PERHO | 2009-11-12 | Mattila, Jari | 11 | 106 |
| 1005365 | 3527 | 697:339 | KARSTU | 2009-11-14 | Ahlman, Santtu | 16 | 360 |
| 1005397 | 3526 | 690:333 | VIRRAT | 2009-11-14 | Rautiainen Sakari; Rautiainen Leena | 17 | 442 |
| 1008007 | 3593 | 693:328 | JALASJ | 2009-11-14 | Kannonlahti, Jouni | 21 | 346 |
| 1008001 | 3512 | 697:329 | NURMO | 2009-11-01 | Kimpimäki, Sisko; Jääskä, Mikko | 17 | 161 |
| 1007917 | 443 | 690:336 | KEURUU | 2009-11-01 | Aalto, Matti; Aalto, Ari; Ruokonen, Roope | 31 | 614 |
| 1009855 | 544 | 698:329 | LAPUA | 2009-11-01 | Ojala, Seppo J. | 23 | 661 |
| 1005044 | 3449 | 691:336 | KEURUU | 2009-11-12 | Sulkava Risto | 17 | 175 |
| 1003705 | 448 | 691:337 | KEURUU | 2009-10-31 | Tarmo Myntti | 15 | 93 |
| 1004231 | 3425 | 690:336 | KEURUU | 2009-10-31 | Aalto, Matti | 19 | 193 |
| 1005951 | 808 | 690:336 | KEURUU | 2009-11-14 | Sulkava, Pertti; Aalto, Ari; Sulkava, Risto | 21 | 639 |
| 1007885 | 3697 | 695:334 | TÖYSÄ | 2009-11-03 | Ojala, Seppo J. | 16 | 376 |
| 1007098 | 3514 | 690:338 | KEURUU | 2009-11-01 | Pihlainen, Jouko | 21 | 586 |
