Talvilintulaskennat » Tuloksia » Talvilaskenta 2009/2010 |
Havaintotilasto Talvilintulaskennan tulokset päivittyvät näihin tilastoihin kerran vuorokaudessa.
Ålands Fågelskyddsförening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1011469 | 3768 | 669:314 | KUMLIN | 2009-12-25 | Rosengård, Ingmar | 26 | 808 |
| 1012912 | 1 | 668:310 | MHAMN | 2010-01-03 | Laine, Lasse J. (vastuuhlö); Holmström, Hannu; Koivula, Matti; Uppstu, Andreas; Uppstu, Peter | 48 | 25542 |
| 1012914 | 2 | 668:310 | JOMALA | 2010-01-04 | (Laine, Lasse J.); Koivula, Matti; Ekroos, Johan; Uppstu, Peter | 41 | 871 |
| 1012916 | 5 | 669:309 | HAMMAR | 2010-01-05 | Laine, Lasse J.; (Ekroos, J.) | 39 | 2196 |
| 1012920 | 7 | 669:311 | JOMALA | 2010-01-07 | Laine, Lasse J.; Valsta, Erkki | 30 | 1680 |
| 1012933 | 8 | 667:311 | LEMLAN | 2010-01-03 | Laukkanen, Sampo; Ekroos, Johan | 38 | 1322 |
| 1012935 | 9 | 667:310 | LEMLAN | 2010-01-03 | Laine, Lasse J.; Hänninen, Pekka | 37 | 9235 |
| 1012937 | 10 | 668:311 | LEMLAN | 2010-01-03 | Laine, Lasse J.; Eriksson, Heikki; Ceder, Jani | 36 | 1331 |
| 1012942 | 40 | 670:309 | ECKERÖ | 2010-01-05 | (Laine, Lasse J.); Koivula, Matti; Holmström, Hannu | 42 | 818 |
| 1012947 | 41 | 669:308 | ECKERÖ | 2010-01-05 | Laine, Lasse J.; Hänninen, Pekka; Eriksson, Heikki | 14 | 1537 |
| 1012956 | 42 | 669:310 | FINSTR | 2010-01-08 | Laine, Lasse J.; Valsta, Erkki | 7 | 72 |
| 1012960 | 43 | 670:312 | SUND | 2010-01-04 | Laine, Lasse J.; Eriksson, Heikki; Laukkanen, Sampo | 39 | 2224 |
| 1012964 | 44 | 670:311 | SALTVI | 2010-01-04 | Laine, Lasse J.; Hänninen, Pekka; Uppstu, Andreas | 26 | 977 |
| 1011809 | 3641 | 669:315 | KUMLIN | 2009-12-27 | Rosengård, Ingmar | 34 | 1793 |
Turun Lintutieteellinen Yhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1011894 | 847 | 671:323 | TURKU | 2010-01-06 | Hyvönen, Raimo; Leino, Reko | 18 | 231 |
| 1009336 | 143 | 675:321 | LAITIL | 2010-01-04 | Suoranta, Asko | 18 | 379 |
| 1012978 | 3770 | 674:328 | MELLIL | 2010-01-03 | Kallio, Erkki | 12 | 338 |
| 1012980 | 3771 | 676:327 | ALASTA | 2009-12-29 | Kallio, Erkki | 18 | 404 |
| 1013116 | 3702 | 671:323 | RAISIO | 2010-01-04 | Norrdahl, Kai | 22 | 567 |
| 1013335 | 3639 | 671:323 | RAISIO | 2010-01-04 | Päivärinta, Harri | 25 | 639 |
| 1013347 | 1178 | 670:322 | RYMÄTT | 2009-12-30 | Eloranta, Hannu | 15 | 153 |
| 1013717 | 3814 | 675:320 | UUSKAU | 2009-12-30 | Laine, Rauno | 22 | 249 |
| 1009151 | 108 | 670:324 | KAARIN | 2010-01-03 | Gustafsson, Esko | 19 | 314 |
| 1009118 | 3798 | 673:324 | RUSKO | 2010-01-01 | Koskinen Ari; Koskinen Kaija; Kankare Kai; Tiihonen Kirsi | 20 | 236 |
| 1011761 | 104 | 671:322 | NAANTA | 2010-01-06 | Vainio, Juhani | 24 | 529 |
| 1010113 | 3379 | 671:323 | TURKU | 2010-01-05 | Lehtonen, Jouko | 19 | 407 |
| 1010166 | 59 | 669:331 | SJÄRVI | 2009-12-27 | Leino, Timo; Leino, Tuomo | 17 | 302 |
| 1010168 | 113 | 671:323 | TURKU | 2009-12-26 | Sillanpää, Jukka; Lindbom, Tom; Helminen, Petri | 16 | 1884 |
| 1010183 | 3232 | 670:326 | PAIMIO | 2010-01-06 | Laine, Petri; Salmi, Juhani; Salmi, Pekka | 20 | 335 |
| 1010265 | 3755 | 670:324 | KAARIN | 2010-01-06 | Kuntze, Kim | 22 | 667 |
| 1010300 | 3544 | 676:320 | LAITIL | 2010-01-02 | Kylänpää Juha | 19 | 126 |
| 1010332 | 3760 | 671:322 | RYMÄTT | 2010-01-06 | Lehtonen, Tuulikki; Lehtonen, Heikki | 16 | 115 |
| 1010438 | 3671 | 673:318 | KUSTAV | 2010-01-06 | Timo Kurki | 15 | 204 |
| 1010453 | 3643 | 668:323 | PARAIN | 2010-01-06 | Ahlström, Tom | 18 | 296 |
| 1010458 | 3308 | 668:324 | PARAIN | 2010-01-03 | Pettersson, Kaj-Ove; Blomqvist, Bertil; Duncker, Marcus | 27 | 289 |
| 1012928 | 3793 | 669:318 | HOUTSK | 2010-01-02 | Rainio, Kalle; Koivula, Miia; Kause, Antti | 23 | 215 |
| 1012838 | 107 | 670:324 | KAARIN | 2010-01-01 | Lehtonen, Raimo; Lehtonen, Tommi; Moberg, Hannu | 16 | 374 |
| 1012457 | 3582 | 674:321 | MYNÄMÄ | 2009-12-27 | Sirkiä, Päivi; Uppstu, Peter | 20 | 335 |
| 1012544 | 3695 | 672:323 | RUSKO | 2009-12-27 | Kankare, Kai; Koskinen, Ari; Koskinen, Kaija; Holmström, Jukka | 18 | 474 |
| 1012380 | 3819 | 673:320 | TAIVAS | 2010-01-01 | Laine, Rauno | 18 | 270 |
| 1012389 | 159 | 675:319 | UUSKAU | 2010-01-02 | Karlin, Antti | 14 | 150 |
| 1012691 | 3284 | 667:327 | SÄRKIS | 2010-01-02 | Ekblom, Hannu; Ekblom, Raija; Helle, Timo; Loivaranta, Aino; Loivaranta, Pekka | 29 | 530 |
| 1012027 | 972 | 671:326 | PAIMIO | 2009-12-31 | Numminen, Tapani; Suni, Raino | 19 | 461 |
| 1012067 | 1889 | 673:326 | KARINA | 2010-01-03 | Karlin, Antti; Karlin, Veli-Matti | 15 | 58 |
| 1011377 | 979 | 671:323 | TURKU | 2010-01-04 | Laine, Jarmo | 25 | 507 |
| 1011385 | 1179 | 671:321 | RYMÄTT | 2010-01-02 | Lehtinen, Jukka | 6 | 46 |
| 1011397 | 3482 | 670:321 | RYMÄTT | 2010-01-02 | Wessman, Jaakko; Saari, Kari | 12 | 379 |
| 1011287 | 3574 | 674:321 | MYNÄMÄ | 2010-01-03 | Sirkiä, Päivi; Sirkiä, Sami | 25 | 567 |
| 1011297 | 3709 | 671:324 | TURKU | 2009-12-30 | Leino, Timo | 18 | 260 |
| 1011299 | 3727 | 669:327 | HALIKK | 2009-12-29 | Heiskari, Ilona | 28 | 220 |
| 1011291 | 3655 | 671:324 | KAARIN | 2009-12-31 | Klemola, Hannu | 19 | 210 |
| 1011324 | 109 | 671:322 | NAANTA | 2010-01-05 | Saari, Kari | 21 | 998 |
| 1011326 | 114 | 671:323 | TURKU | 2009-12-29 | Laine, Jarmo | 31 | 766 |
| 1007388 | 49 | 670:322 | RYMÄTT | 2009-12-26 | Uotila, Arvi | 24 | 284 |
| 1007403 | 195 | 675:324 | YLÄNE | 2009-12-27 | Hyvönen, Raimo; Hyvönen, Annele | 12 | 110 |
| 1007428 | 3756 | 671:324 | TURKU | 2009-12-27 | Petri Vainio | 17 | 300 |
| 1007446 | 3707 | 670:326 | SAUVO | 2009-12-27 | Kårlund, Jari; Suni, Raino; Numminen, Tapani | 26 | 660 |
| 1007476 | 3645 | 671:324 | LIETO | 2009-12-27 | Peltola, Veijo; Gustafsson, Esko | 17 | 224 |
| 1007530 | 3320 | 675:319 | UUSKAU | 2009-12-27 | Alho, Pekka; Lindbom, Tom | 15 | 606 |
| 1008662 | 106 | 670:323 | TURKU | 2009-12-30 | Lampinen, Markus | 27 | 575 |
| 1008714 | 3741 | 670:328 | SALO | 2009-12-31 | Räihä, Ville; Kanerva, Olli | 18 | 335 |
| 1008757 | 163 | 673:322 | MYNÄMÄ | 2009-12-31 | Sirkiä, Päivi; Uppstu, Peter | 23 | 932 |
| 1008968 | 3784 | 671:323 | TURKU | 2010-01-02 | Ahola, Markus | 22 | 482 |
| 1009052 | 53 | 670:325 | PIIKKI | 2010-01-02 | Uotila, Arvi; Uotila, Tuomas; Uotila, Perttu; Boman, Jarmo | 27 | 637 |
| 1009650 | 3799 | 670:324 | KAARIN | 2010-01-04 | Erola, Johnny | 17 | 387 |
| 1009705 | 3651 | 675:319 | UUSKAU | 2010-01-03 | Airikkala, Kari | 15 | 179 |
| 1009728 | 50 | 670:322 | RYMÄTT | 2010-01-03 | Hellman, Erkki | 13 | 252 |
| 1009733 | 164 | 673:328 | KOSKIT | 2010-01-04 | Hellman, Erkki | 13 | 106 |
| 1009840 | 3775 | 671:322 | NAANTA | 2010-01-06 | Rantala, Markus | 20 | 243 |
| 1009852 | 3703 | 671:323 | RAISIO | 2010-01-06 | Norrdahl, Kai | 19 | 674 |
| 1009908 | 1425 | 673:321 | MIETOI | 2010-01-06 | Grönholm,Rainer; Karlson,Rolf; Grönholm,Birger; Jarpa,Kimmo | 18 | 371 |
| 1009915 | 3533 | 671:324 | TURKU | 2010-01-01 | Grönholm,Rainer | 12 | 106 |
| 1009949 | 3552 | 672:319 | KUSTAV | 2010-01-06 | Suoranta, Asko | 30 | 749 |
| 1010032 | 47 | 670:322 | RYMÄTT | 2010-01-03 | Nurmi, Timo | 16 | 191 |
| 1010472 | 1284 | 676:324 | YLÄNE | 2010-01-07 | Gustafsson, Esko | 15 | 100 |
| 1010876 | 0054 | 669:328 | SALO | 2010-01-06 | Lähteenoja, Jari; Sällylä, Seppo | 19 | 426 |
| 1010882 | 116 | 670:328 | SALO | 2009-12-27 | Lähteenoja, Jari; Sällylä, Seppo | 21 | 527 |
| 1010884 | 117 | 670:328 | SALO | 2010-01-03 | Lähteenoja, Jari; Sällylä, Seppo | 20 | 1034 |
| 1011222 | 782 | 671:324 | TURKU | 2010-01-03 | Lundström, Markku | 8 | 124 |
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1011230 | 927 | 667:335 | KIRKKO | 2009-12-25 | Mäenpää, Asko | 21 | 314 |
| 1011244 | 2198 | 667:337 | ESPOO | 2009-12-30 | Sassi, Olli | 19 | 729 |
| 1010795 | 0894 | 667:338 | HELSIN | 2010-01-13 | Casagrande,Christer; Casagrande,Ulla | 18 | 484 |
| 1010903 | 3676 | 665:327 | TAMMIS | 2010-01-04 | Lehikoinen, Aleksi; von Hertzen, Jonne; Lehikoinen, Petteri; Santaharju, Jarkko | 23 | 330 |
| 1011197 | 3564 | 668:339 | HELSIN | 2010-01-01 | Aarela, Heikki; Manninen, Tuomas; Sarvela, Jaana; Lyytikäinen, Ilkka | 22 | 609 |
| 1010505 | 963 | 670:341 | PORNAI | 2010-01-06 | Mutanen, Pertti | 12 | 85 |
| 1010023 | 28 | 667:337 | ESPOO | 2009-12-30 | Mikkola-Roos, Markku | 26 | 797 |
| 1010030 | 35 | 667:339 | HELSIN | 2009-12-27 | Kautto, Inga-Liisa; Granlund, Måns; Sarlin, Seppo; Väisänen, Timo | 19 | 615 |
| 1010588 | 3666 | 668:337 | ESPOO | 2010-01-11 | Pekka Routasuo | 18 | 304 |
| 1010595 | 74 | 667:337 | HELSIN | 2010-01-09 | Routasuo, Pekka; Hiironniemi, Kalevi; Mikala, Antti | 24 | 1015 |
| 1010808 | 3649 | 667:337 | ESPOO | 2009-12-28 | Lehikoinen, Aleksi; Lehikoinen, Samuli; Välimäki, Kaisa | 30 | 964 |
| 1010821 | 3557 | 667:337 | ESPOO | 2009-12-27 | Niskanen, Mauno | 19 | 651 |
| 1009952 | 24 | 666:336 | KIRKKO | 2009-12-27 | Hildén, Martti | 20 | 336 |
| 1009970 | 1819 | 669:340 | SIPOO | 2010-01-06 | Hildén, Martti | 18 | 304 |
| 1009979 | 759 | 664:328 | HANKO | 2010-01-05 | Jörgen Palmgren; Seppo Vuolanto | 38 | 1673 |
| 1009741 | 23 | 668:336 | ESPOO | 2010-01-05 | Huttunen, Kalle | 17 | 236 |
| 1009706 | 3340 | 667:338 | HELSIN | 2010-01-04 | Hyvönen, Hanna | 23 | 783 |
| 1009055 | 760 | 665:335 | KIRKKO | 2009-12-31 | Lehikoinen, Petteri; Lehikoinen, Aleksi | 31 | 1178 |
| 1009006 | 3513 | 669:340 | SIPOO | 2010-01-01 | Hildén, Martti | 18 | 484 |
| 1008771 | 3364 | 665:335 | KIRKKO | 2009-12-31 | Ekroos, Johan | 26 | 962 |
| 1008829 | 0027 | 667:338 | HELSIN | 2010-01-01 | Rautkari, Mauri | 12 | 195 |
| 1007910 | 3538 | 667:337 | ESPOO | 2009-12-27 | Leinonen, Mauri; Korhonen, Päivi | 16 | 349 |
| 1008048 | 3662 | 664:327 | HANKO | 2009-12-27 | Ceder, Jani; Laukkanen, Sampo; Seimola, Tuomas; Pirinen, Pasi | 61 | 6332 |
| 1008056 | 3656 | 667:337 | ESPOO | 2009-12-27 | Sahi, Ilkka | 20 | 876 |
| 1008491 | 3773 | 667:338 | HELSIN | 2009-12-27 | Saarinen, Petri | 27 | 2107 |
| 1008507 | 3324 | 667:335 | KIRKKO | 2009-12-27 | Aromäki, Kari | 17 | 351 |
| 1007442 | 3329 | 667:338 | HELSIN | 2009-12-27 | Pekka Seppälä; Roland Vösa; Thomas Swahn | 27 | 792 |
| 1011293 | 3672 | 668:338 | VANTAA | 2009-12-29 | Lindell, Lasse | 19 | 238 |
| 1011295 | 3704 | 668:338 | HELSIN | 2010-01-04 | Toiviainen, Kari | 19 | 288 |
| 1011315 | 36 | 667:338 | HELSIN | 2009-12-27 | Aula, Kimmo; Favorin, Harri; Tallgren, T. | 25 | 1056 |
| 1011317 | 75 | 668:339 | HELSIN | 2010-01-04 | Aula, Kimmo | 21 | 198 |
| 1011248 | 3311 | 667:335 | KIRKKO | 2009-12-27 | Mäenpää, Asko | 16 | 138 |
| 1011389 | 3270 | 667:336 | ESPOO | 2010-01-04 | Kuikka, Yrjö; Päiviö, Matti; Strandberg, Ulf | 23 | 393 |
| 1012711 | 34 | 667:339 | HELSIN | 2010-01-06 | Koljonen, Matti; Forsten, Annika; Lindholm, Antero; Vickholm, Jorma | 20 | 221 |
| 1012573 | 0015 | 666:335 | KIRKKO | 2009-12-27 | Reunala Timo; Vuolanto Seppo; Reunala Aarne | 25 | 1011 |
| 1012582 | 85 | 668:339 | VANTAA | 2010-01-06 | Tulonen Veikko | 16 | 295 |
| 1012648 | 3549 | 669:336 | ESPOO | 2009-12-29 | Mikala, Antti; Hiironniemi, Kalevi | 16 | 113 |
| 1012891 | 38 | 667:338 | HELSIN | 2010-01-04 | Mäkeläinen, Timo | 17 | 311 |
| 1010444 | 80 | 669:339 | VANTAA | 2010-01-06 | Kumpulainen, Reijo | 19 | 1157 |
| 1010342 | 3642 | 670:340 | SIPOO | 2010-01-03 | Timonen, Juhani; Heikkinen, Esko | 7 | 16 |
| 1010187 | 137 | 670:339 | SIPOO | 2009-12-25 | Rautsa, Raimo | 16 | 190 |
| 1010153 | 3597 | 668:339 | SIPOO | 2010-01-06 | Below, Antti | 26 | 377 |
| 1010095 | 0033 | 666:339 | HELSIN | 2010-01-04 | Reunala Timo | 12 | 559 |
| 1011805 | 3565 | 666:337 | ESPOO | 2010-01-01 | Björklund, Heidi | 28 | 632 |
| 1011710 | 3241 | 668:335 | KIRKKO | 2010-01-08 | Ahola, Pentti | 23 | 403 |
| 1013612 | 3761 | 664:328 | HANKO | 2010-01-06 | Koho, Mikko | 16 | 91 |
| 1013721 | 962 | 667:335 | KIRKKO | 2009-12-25 | Pöyhönen, Pekka | 5 | 94 |
| 1009354 | 3587 | 668:336 | ESPOO | 2010-01-03 | Heino, Jyri; Hiironniemi, Kalevi; Rokala, Asko; Veijalainen, Ari | 20 | 2369 |
| 1009194 | 26 | 667:336 | ESPOO | 2010-01-03 | Koistinen, Jarmo | 24 | 1030 |
| 1009244 | 761 | 667:339 | HELSIN | 2009-12-30 | Below, Antti; Varesvuo, Markus | 33 | 526 |
| 1009295 | 1792 | 667:337 | ESPOO | 2010-01-03 | Oksanen, Vesa | 21 | 402 |
| 1009452 | 830 | 666:336 | KIRKKO | 2010-01-04 | Pekka Pöyhönen | 14 | 243 |
| 1009483 | 1141 | 665:330 | TAMMIS | 2010-01-03 | Öst, Markus | 22 | 1299 |
| 1011904 | 3752 | 668:338 | VANTAA | 2009-12-29 | Sarkanen, Esko; Sarkanen, Kaija | 17 | 855 |
Porvoon Seudun Lintuyhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1011755 | 3519 | 669:342 | PORVOO | 2010-01-15 | Kataja, Mikko | 26 | 887 |
| 1007755 | 3293 | 669:342 | PORVOO | 2009-12-28 | Hallamäki, Yrjö | 19 | 441 |
| 1008954 | 3648 | 673:344 | LAPINJ | 2009-12-30 | Komulainen,Pentti | 17 | 153 |
| 1011240 | 1095 | 670:346 | LOVIIS | 2009-12-30 | Hytönen, Reijo | 7 | 35 |
| 1011226 | 882 | 671:342 | ASKOLA | 2009-12-27 | Härö, Lasse | 13 | 293 |
Kymenlaakso | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1008059 | 3360 | 669:348 | PYHTÄÄ | 2009-12-28 | Vuorio, Ari; Hiltunen, Jouko | 20 | 571 |
| 1008531 | 154 | 671:350 | HAMINA | 2009-12-28 | Hietanen, Eero | 26 | 1020 |
| 1009191 | 1059 | 670:348 | PYHTÄÄ | 2009-12-31 | Vuorio, Ari; Kajander, Leo | 21 | 245 |
| 1010194 | 217 | 675:348 | KUUSAN | 2009-12-25 | Airola, Jukka | 11 | 63 |
Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1010428 | 3468 | 681:362 | RAUTJÄ | 2010-01-06 | Poutanen; Jouko | 15 | 358 |
| 1011989 | 3638 | 682:363 | PARIKK | 2009-12-25 | Aalto, Janne | 18 | 378 |
| 1011880 | 3369 | 678:353 | SAVITA | 2009-12-27 | Vaalivirta, Sirkka-Liisa | 7 | 100 |
| 1011926 | 313 | 681:362 | RAUTJÄ | 2009-12-30 | Kontiokorpi, Jari | 28 | 625 |
| 1013123 | 3524 | 677:356 | LRANTA | 2010-01-06 | Partanen,Esa; Salminen,Ari | 21 | 875 |
| 1009090 | 3234 | 676:358 | LRANTA | 2009-12-27 | Ruti, Marko | 8 | 44 |
| 1012364 | 3818 | 681:362 | RAUTJÄ | 2010-01-03 | Anniina Kontiokorpi | 24 | 495 |
| 1011399 | 3484 | 678:353 | SAVITA | 2010-01-04 | Vaalivirta, Sirkka-Liisa | 15 | 211 |
| 1011407 | 3556 | 679:354 | SAVITA | 2010-01-03 | Vaalivirta, Sirkka-Liisa; Tiainen, Pirjo; Kultanen, Jaakko; Kultanen, Terttu; Kauppi, Alli; Järvimies, Seppo | 10 | 132 |
| 1011412 | 3801 | 677:356 | LRANTA | 2010-01-04 | Partanen, Esa | 8 | 142 |
| 1009061 | 0823 | 676:358 | LRANTA | 2009-12-25 | Ruti, Marko | 19 | 298 |
Päijät-Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1008728 | 3718 | 676:342 | LAHTI | 2009-12-31 | Kuhno, Petri | 22 | 520 |
| 1011195 | 900 | 680:340 | PADASJ | 2009-12-28 | Aarela, Heikki | 27 | 1107 |
| 1011169 | 3257 | 681:338 | PADASJ | 2010-01-14 | Aarela,Heikki | 20 | 588 |
| 1010628 | 258 | 678:345 | HEINOL | 2010-01-04 | Patomäki, Jyrki | 7 | 72 |
| 1009956 | 0254 | 675:341 | HOLLOL | 2010-01-06 | Pietilä, Ilpo | 19 | 406 |
| 1010507 | 251 | 676:341 | HOLLOL | 2010-01-02 | Metsänen, Timo | 17 | 454 |
| 1010509 | 3376 | 680:341 | PADASJ | 2010-01-09 | Arjava, Antti | 15 | 145 |
| 1011401 | 3502 | 678:344 | HEINOL | 2009-12-26 | Niinimäki, Heikki; Pesonen, Simo; Posti, Paavo; Karvinen, Esa-Pekka | 23 | 656 |
| 1011372 | 3751 | 681:349 | MÄNTYH | 2009-12-31 | Kyllönen, Tuula | 16 | 460 |
| 1011628 | 360 | 682:348 | MÄNTYH | 2010-01-03 | Pöysä, Silvo | 13 | 43 |
| 1012029 | 3537 | 680:341 | PADASJ | 2009-12-29 | Koukila, Alpo | 22 | 805 |
| 1012032 | 3805 | 681:342 | PADASJ | 2010-01-12 | Koukila, Alpo; Heikkinen, Toivo | 10 | 94 |
| 1012257 | 298 | 679:342 | ASIKKA | 2009-12-27 | Kekki, Ilpo | 14 | 112 |
| 1008494 | 307 | 680:345 | HEINOL | 2009-12-27 | Hietanen, Eero | 24 | 577 |
| 1008067 | 305 | 678:344 | HEINOL | 2009-12-25 | Hietanen, Eero | 23 | 1481 |
| 1011259 | 3350 | 678:345 | HEINOL | 2009-12-29 | Vuori, Olli | 13 | 90 |
| 1011238 | 1049 | 679:345 | HEINOL | 2009-12-31 | Peltonen, Ahti; Peltonen, Eeva | 15 | 61 |
| 1011765 | 207 | 675:340 | KÄRKÖL | 2009-12-27 | Eronen, Jarmo; Valo, Matti; Valo, Risto; Puumala, Taito; Rantanen, Arto; Laakso, Jaakko; Kauppinen, Harri | 16 | 281 |
| 1011769 | 208 | 674:340 | KÄRKÖL | 2010-01-02 | Eronen, Jarmo; Valo, Matti; Puumala, Taito; Kauppinen, Harri | 15 | 205 |
| 1011886 | 212 | 675:343 | NASTOL | 2009-12-28 | Ohto Oksanen; Mauno Tonttila; Ilkka Kontturi | 21 | 508 |
| 1009337 | 3712 | 675:343 | ORIMAT | 2010-01-04 | Rantanen, Mika | 20 | 710 |
| 1009606 | 3650 | 673:345 | ARTJÄR | 2010-01-05 | Ohto Oksanen; Arto Puikkonen | 24 | 607 |
| 1010309 | 1073 | 679:341 | ASIKKA | 2010-01-02 | Heinonen, Jukka | 12 | 231 |
| 1010446 | 3380 | 680:340 | PADASJ | 2010-01-06 | Jussila, Aapo | 12 | 97 |
Kanta-Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1009521 | 1054 | 678:336 | HAUHO | 2010-01-04 | Kokkala, Lauri | 12 | 158 |
| 1011959 | 889 | 673:337 | RIIHIM | 2010-01-01 | Heiskanen, Esko | 23 | 506 |
| 1011759 | 3685 | 677:334 | KALVOL | 2009-12-27 | Hellstén, Hannu | 20 | 758 |
| 1011731 | 176 | 674:338 | HAUSJÄ | 2010-01-03 | Hellstén, Hannu | 17 | 285 |
| 1011733 | 177 | 674:338 | HAUSJÄ | 2009-12-31 | Hellstén, Hannu | 21 | 561 |
| 1011735 | 179 | 673:338 | RIIHIM | 2009-12-25 | Hellstén, Hannu | 24 | 905 |
| 1012820 | 173 | 0:0 | LOPPI | 2010-01-07 | Vuorinen Kari; Vuorinen Ulla; Hynynen Liisa; Hynynen Eero | 17 | 301 |
| 1010797 | 1003 | 673:334 | LOPPI | 2010-01-06 | Casagrande,Christer; Hynninen,Jaakko | 17 | 383 |
| 1011211 | 171 | 674:337 | RIIHIM | 2010-01-10 | Lindroos, Seppo | 20 | 416 |
| 1008726 | 3614 | 678:335 | HATTUL | 2009-12-31 | Innala, Heikki-Pekka | 23 | 415 |
Lounais-Hämeen Lintuharrastajat | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1007475 | 1061 | 674:329 | YPÄJÄ | 2009-12-27 | Pietilä, Ilpo | 18 | 221 |
| 1007739 | 0198 | 674:329 | YPÄJÄ | 2009-12-25 | Virtanen Pekka | 18 | 437 |
| 1007750 | 1119 | 674:329 | YPÄJÄ | 2009-12-27 | Virtanen Pekka; Nurmio Teija | 25 | 1500 |
| 1011719 | 3736 | 674:331 | FORSSA | 2010-01-04 | Mytkäniemi, Anja; Tuomi, Aila | 19 | 418 |
| 1011721 | 1093 | 674:332 | TAMMEL | 2010-01-05 | Kettunen, Jorma | 20 | 549 |
| 1011728 | 166 | 675:333 | TAMMEL | 2010-01-06 | Kettunen, Jorma | 16 | 150 |
Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1011647 | 275 | 680:327 | VAMMAL | 2010-01-05 | Metsälä, Jouko | 18 | 310 |
| 1011649 | 3791 | 682:335 | KANALA | 2009-12-29 | Eero Peltonen | 15 | 193 |
| 1011751 | 410 | 688:329 | PARKAN | 2010-01-01 | Ojanen Pertti | 21 | 349 |
| 1013398 | 3816 | 687:334 | RUOVES | 2009-12-25 | Härkönen, Jaakko | 12 | 146 |
| 1009216 | 3729 | 682:329 | NOKIA | 2010-01-03 | Viitalaakso-Kaasalainen, Anne | 19 | 411 |
| 1010430 | 354 | 682:338 | KUHMAL | 2009-12-29 | Sarkanen, Sauli | 17 | 239 |
| 1010385 | 3733 | 681:330 | NOKIA | 2010-01-04 | Mattila, Jari | 19 | 136 |
| 1010200 | 3546 | 682:337 | KUHMAL | 2009-12-27 | Sarkanen, Sauli | 15 | 201 |
| 1010190 | 3606 | 682:333 | KANALA | 2009-12-25 | Sarkanen, Sauli | 16 | 234 |
| 1011267 | 3450 | 680:328 | VAMMAL | 2010-01-02 | Suppula, Mika | 10 | 27 |
| 1011345 | 331 | 682:331 | NOKIA | 2010-01-04 | Karhe, Hannu | 7 | 109 |
| 1007336 | 3781 | 683:332 | YLÖJÄR | 2009-12-25 | Sirkiä, Päivi; Uppstu, Peter; Uppstu, Andreas | 26 | 950 |
| 1012683 | 3735 | 684:329 | HKYRÖ | 2010-01-08 | Pessa, Jorma | 16 | 1089 |
| 1012685 | 1397 | 684:329 | HKYRÖ | 2009-12-29 | Pessa, Jorma; Pessa, Jukka | 21 | 438 |
| 1012075 | 3583 | 682:332 | TAMPER | 2010-01-02 | Hannu Kosonen; Timo Syrjä; Matti Koljonen | 25 | 796 |
| 1008844 | 330 | 682:329 | MOUHIJ | 2010-01-01 | Lähteenmäki, Reijo | 19 | 233 |
| 1009737 | 3740 | 684:336 | ORIVES | 2010-01-04 | Sarkanen, Sauli | 16 | 373 |
| 1011246 | 3272 | 683:332 | YLÖJÄR | 2010-01-04 | Salonen, Risto; Jämsä, Miika; Jämsä, Hannes | 18 | 444 |
| 1011232 | 973 | 682:331 | NOKIA | 2010-01-02 | Hakala, Kari | 21 | 230 |
| 1010086 | 3657 | 687:334 | RUOVES | 2009-12-31 | Sahi, Ilkka | 17 | 445 |
| 1010088 | 3658 | 688:334 | RUOVES | 2010-01-01 | Sahi, Ilkka | 15 | 517 |
| 1010632 | 3734 | 684:329 | HKYRÖ | 2010-01-03 | Pasanen, Esko | 18 | 914 |
Porin Lintutieteellinen Yhdistys | |||||||
| ID | Reitti | Ruutu | Kunta | Pvm | Laskijat | Lajilkm | Ykslkm |
| 1009953 | 3713 | 681:325 | KOKEMÄ | 2010-01-05 | Vilen, Risto | 13 | 184 |
| 1009726 | 3748 | 683:321 | PORI | 2010-01-04 | Simola, Antti; Ojala, Jonna | 19 | 323 |
